SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 70 - 80 | 103 | 102 |
M | 74 - 84 | 104 | 106 |
L | 78 - 88 | 105 | 110 |
XL | 82 - 92 | 106 | 114 |
2XL | 86 - 96 | 107 | 118 |
3XL | 90 - 100 | 108 | 122 |
4XL | 94 - 104 | 109 | 126 |
5XL | 98 - 108 | 110 | 130 |
NOTE: |
$ 34.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 70 - 80 | 103 | 102 |
M | 74 - 84 | 104 | 106 |
L | 78 - 88 | 105 | 110 |
XL | 82 - 92 | 106 | 114 |
2XL | 86 - 96 | 107 | 118 |
3XL | 90 - 100 | 108 | 122 |
4XL | 94 - 104 | 109 | 126 |
5XL | 98 - 108 | 110 | 130 |
NOTE: |
$ 34.00
Save: $
$ 33.60
$ 67.20
Save: $
$ 62.71
$ 81.52
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 48.33
$ 62.83
Save: $
$ 45.99
$ 114.98
Save: $
$ 68.00
Save: $
$ 46.00
Save: $
$ 68.96
$ 89.65
Save: $
$ 35.00
Save: $